| 順位 | 島名 | 人口 | 得点 | 防衛力 | 攻撃力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎 | 理論値 | 基礎 | 理論値 | ||||
| 1 | カルセドニー社会主義共和国 | 1億4743万 | 591,426 | S | S | A | S |
| 2 | レゴリス帝国 | 1億1353万 | 458,402 | A+ | S | A | S |
| 3 | 神聖ガトーヴィチ帝国 | 9682万 | 427,209 | S | S | A | S |
| 4 | ルーンレシア帝国 | 8957万 | 345,354 | A | S | A- | A |
| 5 | 新洲府共和国 | 4336万 | 243,498 | D | B | B | A- |
| 6 | セリティヌム連邦 | 5282万 | 225,764 | A+ | S | A | A+ |
| 7 | ヴェールヌイ社会主義共和国 | 5106万 | 211,587 | A+ | S | A- | A |
| 8 | ロシジュア帝聖平和ドミニウム | 4212万 | 185,462 | B | A | D | C |
| 9 | レゲロ社会主義人民共和国 | 4201万 | 175,418 | A- | S | A+ | S |
| 10 | ノイエクルス自由国 | 3997万 | 170,367 | A+ | S | A | A+ |
| 11 | クラカス聖王冠領 | 4178万 | 169,983 | B | A | D | D |
| 12 | 昭栄国 | 4003万 | 160,796 | A | S | B | A |
| 13 | セビーリャ責任国 | 3519万 | 140,033 | A | S | A+ | S |
| 14 | ラ・フローリド共和国 | 3146万 | 132,197 | A | S | A- | A |
| 15 | ホクリクホーム | 2519万 | 121,432 | B | S | D | D |
| 16 | ロムレー湖畔共和国 | 940万 | 118,708 | S | S | A- | A+ |
| 17 | リブル民主共和国 | 2630万 | 114,312 | A | S | S | S |
| 18 | 民族自治軍管区ハルィチナー | 2233万 | 113,691 | A- | S | A- | A+ |
| 19 | ルクスマグナ共和合衆皇国 | 2471万 | 101,409 | B | A+ | B | A- |
| 20 | カドレン共和国 | 2180万 | 95,062 | C | A+ | C | C |
| 21 | イスタシア臨時政権 | 1252万 | 70,178 | B | A+ | B | B |
| 22 | タンファ王国 | 810万 | 47,469 | C | A- | A- | A+ |
| 23 | 御岳山大社共和国 | 669万 | 38,514 | F | F | F | F |
| 24 | ピシア共和国 | 668万 | 31,750 | F | B | C | B |
| 25 | 南瓜共和国 | 195万 | 13,164 | F | D | F | F |
| 26 | ファラソン・アンダーソン群島地域 | 304万 | 11,980 | F | D | F | F |
注:理論値=「最良評価(理論値)」として扱っています。